ONDE?
Barrancos, Beja
QUANDO?
Sábado, 28 de Setembro de 2024 às 18:00
Pagamentos até: Sexta, 20 de Setembro de 2024 às 23:59
Corrida dos Campeões 17km € 12.50 |
Caminhada 4km € 7.50 |
Corrida "Jovens Campeões" € GRÁTIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
285950630
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Carolina Sofia rosa Carmo | Gdc Rio de Moinhos | Benjamins B F | 0001 | Corrida "Jovens Campeões" |
Francisco Silva | Caracois do Moniz Pereira | M45 | 0002 | Corrida dos Campeões 17km |
Vitor Veríssimo | ----- | M50 | 0003 | Corrida dos Campeões 17km |
Renato Salgueiro | Piense/PROJEA Running Team | M45 | 0004 | Corrida dos Campeões 17km |
Hugo Sousa | Linces de Noudar | M35 | 0051 | Corrida dos Campeões 17km |
Francisco José Nunes Gabriel Bossa | Linces de Noudar | M50 | 0005 | Corrida dos Campeões 17km |
José Maria Carvalho Bossa | Linces de Noudar | Benjamins B M | 0006 | Corrida "Jovens Campeões" |
Marília Bergano | ----- | Caminhada | 0040 | Caminhada 4km |
Victor Baeza | Ficalho DC - Clube dos Trilhos | M40 | 0007 | Corrida dos Campeões 17km |
Ana Amorim | Caracóis do Moniz Pereira | F50 | 0008 | Corrida dos Campeões 17km |
Susana Bento | 0 | F45 | 0009 | Corrida dos Campeões 17km |
Alexandra Coelho | Caracóis do Moniz Pereira | F55 | 0010 | Corrida dos Campeões 17km |
Joaquim Epiménio Oliveira | Clube EDP - Lisboa | M55 | 0011 | Corrida dos Campeões 17km |
Filipa Pica | ----- | FSub 23 | 0012 | Corrida dos Campeões 17km |
João Candeias | ----- | MSeniores | 0013 | Corrida dos Campeões 17km |
Miguel David | Caracóis do Moniz Pereira | M50 | 0014 | Corrida dos Campeões 17km |
David Núñez Méndez | ----- | MSeniores | 0016 | Corrida dos Campeões 17km |
Artur Pereira | Caracóis do Moniz Pereira | MSeniores | 0015 | Corrida dos Campeões 17km |
Aquilino Martins | Linces de Noudar - Barrancos | M50 | 0017 | Corrida dos Campeões 17km |
carlos nunes | BTT Veredas de Noudar | Caminhada | 0018 | Caminhada 4km |
Toze Nunes | BTT Veredas de Noudar | Caminhada | 0079 | Caminhada 4km |
João Martins | Linces de Noudar | M50 | 0019 | Corrida dos Campeões 17km |
Francisco Agulhas Bergano | Linces de Noudar | M35 | 0020 | Corrida dos Campeões 17km |
Jorge Miguel Mimoso Sales | Linces de Noudar | MSeniores | 0021 | Corrida dos Campeões 17km |
Cláudio Rodrigues | Caracóis Moniz Pereira | M55 | 0022 | Corrida dos Campeões 17km |
André Seleiro | Linces de Noudar | M35 | 0023 | Corrida dos Campeões 17km |
Manuel Hernandez | ----- | Caminhada | Caminhada 4km | |
Antonio vaz | Linces do Noudar | M50 | Corrida dos Campeões 17km | |
António Gabriel | Linces de Noudar | M35 | 0024 | Corrida dos Campeões 17km |
José Bergamo Gordilho | Caracóis do Moniz Pereira | M60 | 0025 | Corrida dos Campeões 17km |
Xavier Roque Cortegano | ----- | Caminhada | 0026 | Caminhada 4km |
Cristina Bossa | Linces de Noudar | F45 | 0027 | Corrida dos Campeões 17km |
Rute Isabel Carvalho Magalhães | correr Loures | FSeniores | 0028 | Corrida dos Campeões 17km |
Marta Torgal Hipólito de Aguiar | Caracois do Moniz Pereira | F45 | 0029 | Corrida dos Campeões 17km |
Flaviano dias | Amiciclo Grândola | M60 | 0034 | Corrida dos Campeões 17km |
Ana Morgado | Caracóis do Moniz Pereira | F45 | 0030 | Corrida dos Campeões 17km |
MARIA ANA NEVES | CRAL | Benjamins A F | 0031 | Corrida "Jovens Campeões" |
Cristina Maria Rubio Domingues | ----- | Caminhada | 0063 | Caminhada 4km |
José antonio Silva gudiño | Villanueva trail running | M40 | Corrida dos Campeões 17km | |
José antonio Silva gudiño | Villanueva trail runnig | M40 | 0032 | Corrida dos Campeões 17km |
Maria Rosmaninho de Moraes Rocha | ----- | 0033 | Corrida "Jovens Campeões" | |
Francisco José Nunes Gabriel Bossa | ----- | Benjamins A M | 0035 | Corrida "Jovens Campeões" |
Micael Agostinho | Linces de Noudar | MSeniores | 0036 | Corrida dos Campeões 17km |
Raquel da Silva Botelho G Miranda | caracois do moniz | F40 | 0037 | Corrida dos Campeões 17km |
Salomé Bergano Gonçalves | Linces de Noudar | Benjamins A F | 0038 | Corrida "Jovens Campeões" |
Mateus Bergano Gonçalves | Linces de Noudar | 0039 | Corrida "Jovens Campeões" | |
Filomena Pestana | Caracóis Moniz Pereira | F50 | 0041 | Corrida dos Campeões 17km |
Jose Antonio Rodriguez Torrado | ----- | MSeniores | 0042 | Corrida dos Campeões 17km |
António Francisco Novalio Torrado | ----- | MSeniores | 0043 | Corrida dos Campeões 17km |
Filipe Guerreiro Segão | Linces de Noudar | Benjamins B M | 0044 | Corrida "Jovens Campeões" |
Tiago Guerreiro Segão | ----- | Juvenis M | 0045 | Corrida "Jovens Campeões" |
Marisa de Jesus Castro Machado | Cocheiros&Comp.ª | F40 | 0078 | Corrida dos Campeões 17km |
Juan Manuel Rodríguez Fuentes | Villanueva trail running | M40 | 0046 | Corrida dos Campeões 17km |
Maria Emília de Jesus Fernandes | Correr loures | F55 | 0047 | Corrida dos Campeões 17km |
Antonio Fernandes | Correr loures | M55 | 0048 | Corrida dos Campeões 17km |
Paulo Ferreira | correr Loures | MSeniores | 0049 | Corrida dos Campeões 17km |
Yasmin Rodrigues Luis | -----Centro Desportivo de Quarteira | Benjamins B F | 0050 | Corrida "Jovens Campeões" |
Alícia Mateus Silva | ----- | Benjamins A F | 0052 | Corrida "Jovens Campeões" |
Ariana Ramos Paixão | ----- | Benjamins A F | 0053 | Corrida "Jovens Campeões" |
Carminho Batista Côco Rodrigues | ----- | Benjamins A F | 0054 | Corrida "Jovens Campeões" |
Vasco Costa Reganha | ----- | Benjamins B M | 0055 | Corrida "Jovens Campeões" |
Andreia Mariluz Fialho Cabeça | ----- | Benjamins B F | 0056 | Corrida "Jovens Campeões" |
Diogo Miguel Abade Carvalho | ----- | Benjamins A M | 0057 | Corrida "Jovens Campeões" |
Manuel Reganha Domingues | ----- | Benjamins A M | 0058 | Corrida "Jovens Campeões" |
Ricardo Garcia Damião | ----- | Benjamins A M | 0059 | Corrida "Jovens Campeões" |
Isabel de Fátima Branquinho Guerreiro | ----- | Caminhada | 0060 | Caminhada 4km |
Tiago Miguel Reganha Agudo | ----- | Benjamins A M | 0061 | Corrida "Jovens Campeões" |
Santiago Miguel C. Vieira Ângelo | ----- | Benjamins A M | 0062 | Corrida "Jovens Campeões" |
Ana Luisa Batista Côco Rodrigues | ----- | Benjamins A F | 0064 | Corrida "Jovens Campeões" |
Diogo Rodrigues Torrado | ----- | Benjamins A M | 0065 | Corrida "Jovens Campeões" |
Mário Joaquim Oliveira Ribeiro | ----- | MSeniores | 0066 | Corrida dos Campeões 17km |
Letícia Isabel Amaro Nunes | BTT Veredas de Noudar | Benjamins A F | 0067 | Corrida "Jovens Campeões" |
Danilo Serrano Ramos | ----- | Benjamins A M | 0068 | Corrida "Jovens Campeões" |
Dário Serrano Ramos | ----- | Benjamins B M | 0069 | Corrida "Jovens Campeões" |
Ricardo Mondragão Garcia | ----- | Benjamins A M | 0070 | Corrida "Jovens Campeões" |
Maria Luisa de Vasconcelos Rosado Coelho Marquez | ----- | Benjamins A M | 0071 | Corrida "Jovens Campeões" |
Matilde Damião Serralho | ----- | Iniciados F | 0072 | Corrida "Jovens Campeões" |
Francisco Camilo Fuentes | VILLANUEVA TRAIL RUNNING | M45 | 0073 | Corrida dos Campeões 17km |
Abel Pérez García | ----- | M35 | 0074 | Corrida dos Campeões 17km |
Maria Dolores Jimeno Vazquez | ----- | Caminhada | 0076 | Caminhada 4km |
Jean Silva | ----- | MSeniores | 0075 | Corrida dos Campeões 17km |
Cheila Marques | ----- | Caminhada | 0077 | Caminhada 4km |
ATENÇÃO: O site Acorrer apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)