ONDE?
Vale da Borra - Torres Vedras, Lisboa
QUANDO?
23 e 24 de Novembro
Pagamentos até: Segunda, 18 de Novembro de 2024 às 23:59
Canicross € 12.50 |
Bikejoring € 12.50 |
Scooterjoring € 12.50 |
Scoterjoring DS2 € 12.50 |
Triciclo DR4 € 12.50 |
Canicross Infantil € 8.00 |
Cãominhada com Cão € 3.50 |
Caminhada sem Cão € 3.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email espacoanimal@agropatrocinio.pt / cap@penafirme.edu.pt
Tlm +351 261930201/918860289
Facebook: Espaço Animal AgroPatrocinio / CAPenafirme
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Ana Brites | o próprio | Cãominhada com Cão | |
ANA BRITES | AJUDAPA | Cãominhada com Cão | |
Ana Cristina Figueira | Silfrohn | Confirmado | Caminhada sem Cão |
Ana Duarte | ----- | 0016 | Canicross |
Ana Isabel Martins Ramos Nunes | Bonnie team | Confirmado | Caminhada sem Cão |
Ana Sousa | As 4 | 0068 | Cãominhada com Cão |
André Silva | Bushiway | 0049 | Bikejoring |
Anton Biatov | Northern Wind | 0015 | Canicross |
António Carvalho | TEAM SILFROHN | 0053 | Cãominhada com Cão |
Armando José Ferreira da Silva | ----- | 0032 | Cãominhada com Cão |
Barbara Bento | ----- | 0060 | Cãominhada com Cão |
Bruna Martins Balbino | Silfrohn | 0025 | Canicross |
Bruna Martins Balbino | Silfrohn | 0027 | Cãominhada com Cão |
Carolina Costa | Team Ozzy e Carol | Canicross | |
Carolina Ramos | Silfrohn | 0040 | Cãominhada com Cão |
Catarina oliveira | TEAM SILFROHN | 0052 | Cãominhada com Cão |
Clara Cardoso | Silfrohn | 0033 | Cãominhada com Cão |
Claudia Sebastião | ----- | Confirmado | Caminhada sem Cão |
David Branco | @Gaia.bluenose | 0009 | Canicross |
Dimo Naydenov | Silfrohn | 0048 | Canicross |
Duarte Ramos | Silfrohn | 0043 | Cãominhada com Cão |
Elisa de la Cruz | Bushiway | 0050 | Canicross |
Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0013 | Canicross |
ERIK VERHOEVEN | AJUDAPA | 0057 | Cãominhada com Cão |
Filipe Carocha | ----- | 0078 | Cãominhada com Cão |
Filipe Ramos | Silfrohn | 0042 | Cãominhada com Cão |
Gerry O`Neill | AJUDAPA | 0055 | Cãominhada com Cão |
Gumersindo (Kiko) Martínez Redondo | Kennel DEN | 0067 | Canicross |
Helena Batista | ----- | 0065 | Cãominhada com Cão |
Helena Chudzik Bento | ----- | Confirmado | Caminhada sem Cão |
HENRIQUE PATROCINIO | ----- | 0047 | Cãominhada com Cão |
Igor | Cross Madrid | 0039 | Triciclo DR4 |
Igor | Cross Madrid | 0038 | Bikejoring |
Ineke Van der Gugten | o próprio | Cãominhada com Cão | |
INEKE VAN DER GUGTEN | AJUDAPA | 0056 | Cãominhada com Cão |
Ines Frohn | Silfrohn | 0036 | Canicross |
Inês Santos | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0006 | Canicross |
Joana Carido | Hostel dogs and cats Edgar Loreti | 0007 | Canicross |
Joana Ferreira | Silfrohn | 0051 | Canicross |
Joao Silva | SILFROHN | 0035 | Canicross |
Jorge Teixeira | ----- | 0045 | Cãominhada com Cão |
João Afonso | Team Bambina | 0022 | Cãominhada com Cão |
João Canuto | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0014 | Canicross |
João Pedro Gomes | Team Suki | 0019 | Canicross |
Judite Patrocinio | Espaço Animal Team | 0076 | Cãominhada com Cão |
Leonor Alves | ----- | 0003 | Canicross |
LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | TEAM JOHN | 0074 | Canicross |
Lívia Pereira | Equipa Silfrohn | 0062 | Cãominhada com Cão |
Madalena Castro | ----- | 0077 | Cãominhada com Cão |
Mafalda Duarte Bartolo | ----- | Caminhada sem Cão | |
Maria Ines | ----- | Confirmado | Caminhada sem Cão |
Maria Joao | As 4 | 0069 | Cãominhada com Cão |
Mariana Martins Nunes Leitão | Bonnie team | Confirmado | Caminhada sem Cão |
Mariana Santos | Team Bambina | 0021 | Cãominhada com Cão |
Marta | Bubas | 0029 | Cãominhada com Cão |
Marta Silva | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0010 | Canicross |
Meike Reichbauer | AJUDAPA | 0054 | Cãominhada com Cão |
Monica Pires | ----- | 0063 | Cãominhada com Cão |
Márcia Ferreira | Team Bambina | 0020 | Cãominhada com Cão |
Mário Artur Aguiar Pereira | FlowBi | 0017 | Canicross |
nelson pires | team malinois | Canicross | |
Nilza Sousa | Miss Debbie | 0079 | Cãominhada com Cão |
Nuno | Silfrohn | 0030 | Cãominhada com Cão |
Nuno Botica | Os 3 | 0072 | Cãominhada com Cão |
Nídia Raquel Garção Gomes | FlowBi | 0018 | Canicross |
Patricia Patrocinio | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0046 | Bikejoring |
Patrícia Miranda Pinheiro | ----- | 0058 | Cãominhada com Cão |
Paula | ----- | 0044 | Cãominhada com Cão |
Paula Pereira | Os 3 | 0073 | Cãominhada com Cão |
Paulo Martins | --- | 0075 | Canicross |
PEDRO MIGUEL SANTOS LOURENCO | Matilha Running | 0031 | Cãominhada com Cão |
Ricardo | Ricardo BRYAN | 0002 | Canicross |
Ricardo A Figueira | Silfrohn | Confirmado | Caminhada sem Cão |
Ricardo S Paixão Figueira | Silfrohn | 0034 | Cãominhada com Cão |
Rita Loreti | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0005 | Canicross |
Rita Matos Ferreira | ----- | 0071 | Cãominhada com Cão |
Rodrigo Jacinto | ----- | 0024 | Canicross |
Rodrigo Miranda | ----- | 0004 | Canicross |
Salvador Silva | ----- | 0061 | Cãominhada com Cão |
Sonia Moreira | Silfrohn | 0041 | Cãominhada com Cão |
Sérgio Reis | Sharish Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0011 | Canicross |
Sónia Parreira | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0001 | Canicross |
Sónia Quintas | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0012 | Canicross |
Teresa Batista | ----- | 0066 | Cãominhada com Cão |
Tiago Filipe Coutinho Ferreira | ----- | 0070 | Cãominhada com Cão |
Tiago Rosado | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0023 | Bikejoring |
Timea Szabados | ----- | 0037 | Cãominhada com Cão |
Tânia Gomes | Silfrohn | Confirmado | Caminhada sem Cão |
Vera Luísa da Silva Matos | ----- | Confirmado | Caminhada sem Cão |
Willian Kis Camara | Silfrohn | 0026 | Canicross |
Willian Kis Camara | Silfrohn | 0028 | Cãominhada com Cão |
Yanick Vieira d' oliveira | ----- | 0008 | Canicross |
Ângela Miranda Pinheiro | ----- | 0059 | Cãominhada com Cão |
Émilie Pires | ----- | 0064 | Cãominhada com Cão |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | André Silva | Bushiway | 0049 | 00:09:37.252 | ---- | Diploma |
2 | Tiago Rosado | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0023 | 00:11:21.318 | 00:01:44.066 | Diploma |
3 | Igor | Cross Madrid | 0038 | 00:11:50.085 | 00:02:12.833 | Diploma |
Feminino | ||||||
1 | Patricia Patrocinio | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0046 | 00:12:01.405 | ---- | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | André Silva | Bushiway | 0049 | 00:09:37.252 | ---- | Diploma |
2 | Tiago Rosado | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0023 | 00:11:21.318 | 00:01:44.066 | Diploma |
3 | Igor | Cross Madrid | 0038 | 00:11:50.085 | 00:02:12.833 | Diploma |
4 | Patricia Patrocinio | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0046 | 00:12:01.405 | 00:02:24.153 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | Emanuel Rolim | CAPenafirme | 0081 | 00:15:16.172 | ---- | Diploma |
2 | Gumersindo (Kiko) Martínez Redondo | Kennel DEN | 0067 | 00:15:20.842 | 00:00:04.670 | Diploma |
3 | João Pedro Gomes | Team Suki | 0019 | 00:16:06.753 | 00:00:50.581 | Diploma |
4 | Mário Artur Aguiar Pereira | FlowBi | 0017 | 00:17:04.055 | 00:01:47.883 | Diploma |
5 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | TEAM JOHN | 0074 | 00:17:16.452 | 00:02:00.280 | Diploma |
6 | João Canuto | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0014 | 00:17:48.653 | 00:02:32.481 | Diploma |
7 | Yanick Vieira d' oliveira | ----- | 0008 | 00:17:54.088 | 00:02:37.916 | Diploma |
8 | Sérgio Reis | Sharish Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0011 | 00:19:20.553 | 00:04:04.381 | Diploma |
9 | Rodrigo Jacinto | ----- | 0024 | 00:21:38.265 | 00:06:22.093 | Diploma |
10 | Anton Biatov | Northern Wind | 0015 | 00:21:38.405 | 00:06:22.233 | Diploma |
11 | Rodrigo Miranda | ----- | 0004 | 00:22:18.387 | 00:07:02.215 | Diploma |
12 | Dimitry | Silfrohn | 0083 | 00:23:16.856 | 00:08:00.684 | Diploma |
13 | Joao Silva | SILFROHN | 0035 | 00:23:41.621 | 00:08:25.449 | Diploma |
14 | Dimo Naydenov | Silfrohn | 0048 | 00:34:51.746 | 00:19:35.574 | Diploma |
Feminino | ||||||
1 | Elisa de la Cruz | Bushiway | 0050 | 00:17:55.648 | ---- | Diploma |
2 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0013 | 00:18:36.573 | 00:00:40.925 | Diploma |
3 | Leonor Alves | ----- | 0003 | 00:19:12.564 | 00:01:16.916 | Diploma |
4 | Sónia Parreira | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0001 | 00:19:17.971 | 00:01:22.323 | Diploma |
5 | Nídia Raquel Garção Gomes | FlowBi | 0018 | 00:20:15.923 | 00:02:20.275 | Diploma |
6 | Sónia Quintas | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0012 | 00:20:45.025 | 00:02:49.377 | Diploma |
7 | Inês Santos | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0006 | 00:21:26.136 | 00:03:30.488 | Diploma |
8 | Rita Loreti | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0005 | 00:22:28.907 | 00:04:33.259 | Diploma |
9 | Marta Silva | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0010 | 00:23:07.220 | 00:05:11.572 | Diploma |
10 | Ines Frohn | Silfrohn | 0036 | 00:23:10.121 | 00:05:14.473 | Diploma |
11 | Sofia Gomes | Bushiway | 0082 | 00:26:22.398 | 00:08:26.750 | Diploma |
12 | Joana Ferreira | Silfrohn | 0051 | 00:38:27.915 | 00:20:32.267 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | Emanuel Rolim | CAPenafirme | 0081 | 00:15:16.172 | ---- | Diploma |
2 | Gumersindo (Kiko) Martínez Redondo | Kennel DEN | 0067 | 00:15:20.842 | 00:00:04.670 | Diploma |
3 | João Pedro Gomes | Team Suki | 0019 | 00:16:06.753 | 00:00:50.581 | Diploma |
4 | Mário Artur Aguiar Pereira | FlowBi | 0017 | 00:17:04.055 | 00:01:47.883 | Diploma |
5 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | TEAM JOHN | 0074 | 00:17:16.452 | 00:02:00.280 | Diploma |
6 | João Canuto | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0014 | 00:17:48.653 | 00:02:32.481 | Diploma |
7 | Yanick Vieira d' oliveira | ----- | 0008 | 00:17:54.088 | 00:02:37.916 | Diploma |
8 | Elisa de la Cruz | Bushiway | 0050 | 00:17:55.648 | 00:02:39.476 | Diploma |
9 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0013 | 00:18:36.573 | 00:03:20.401 | Diploma |
10 | Leonor Alves | ----- | 0003 | 00:19:12.564 | 00:03:56.392 | Diploma |
11 | Sónia Parreira | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0001 | 00:19:17.971 | 00:04:01.799 | Diploma |
12 | Sérgio Reis | Sharish Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0011 | 00:19:20.553 | 00:04:04.381 | Diploma |
13 | Nídia Raquel Garção Gomes | FlowBi | 0018 | 00:20:15.923 | 00:04:59.751 | Diploma |
14 | Sónia Quintas | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0012 | 00:20:45.025 | 00:05:28.853 | Diploma |
15 | Inês Santos | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0006 | 00:21:26.136 | 00:06:09.964 | Diploma |
16 | Rodrigo Jacinto | ----- | 0024 | 00:21:38.265 | 00:06:22.093 | Diploma |
17 | Anton Biatov | Northern Wind | 0015 | 00:21:38.405 | 00:06:22.233 | Diploma |
18 | Rodrigo Miranda | ----- | 0004 | 00:22:18.387 | 00:07:02.215 | Diploma |
19 | Rita Loreti | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0005 | 00:22:28.907 | 00:07:12.735 | Diploma |
20 | Marta Silva | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0010 | 00:23:07.220 | 00:07:51.048 | Diploma |
21 | Ines Frohn | Silfrohn | 0036 | 00:23:10.121 | 00:07:53.949 | Diploma |
22 | Dimitry | Silfrohn | 0083 | 00:23:16.856 | 00:08:00.684 | Diploma |
23 | Joao Silva | SILFROHN | 0035 | 00:23:41.621 | 00:08:25.449 | Diploma |
24 | Sofia Gomes | Bushiway | 0082 | 00:26:22.398 | 00:11:06.226 | Diploma |
25 | Dimo Naydenov | Silfrohn | 0048 | 00:34:51.746 | 00:19:35.574 | Diploma |
26 | Joana Ferreira | Silfrohn | 0051 | 00:38:27.915 | 00:23:11.743 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | Igor | Cross Madrid | 0039 | 00:16:59.332 | ---- | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | Igor | Cross Madrid | 0039 | 00:16:59.332 | ---- | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | André Silva | Bushiway | 0049 | 00:09:13.848 | ---- | Diploma |
2 | Tiago Rosado | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0023 | 00:11:53.498 | 00:02:39.650 | Diploma |
3 | Igor | Cross Madrid | 0038 | 00:12:22.334 | 00:03:08.486 | Diploma |
Feminino | ||||||
1 | Patricia Patrocinio | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0046 | 00:12:02.341 | ---- | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | André Silva | Bushiway | 0049 | 00:09:13.848 | ---- | Diploma |
2 | Tiago Rosado | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0023 | 00:11:53.498 | 00:02:39.650 | Diploma |
3 | Patricia Patrocinio | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0046 | 00:12:02.341 | 00:02:48.493 | Diploma |
4 | Igor | Cross Madrid | 0038 | 00:12:22.334 | 00:03:08.486 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | Emanuel Rolim | CAPenafirme | 0081 | 00:13:31.746 | ---- | Diploma |
2 | Gumersindo (Kiko) Martínez Redondo | Kennel DEN | 0067 | 00:15:03.250 | 00:01:31.504 | Diploma |
3 | João Pedro Gomes | Team Suki | 0019 | 00:15:41.194 | 00:02:09.448 | Diploma |
4 | Mário Artur Aguiar Pereira | FlowBi | 0017 | 00:16:58.996 | 00:03:27.250 | Diploma |
5 | David Branco | @Gaia.bluenose | 0009 | 00:17:47.866 | 00:04:16.120 | Diploma |
6 | João Canuto | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0014 | 00:18:04.369 | 00:04:32.623 | Diploma |
7 | Yanick Vieira d' oliveira | ----- | 0008 | 00:18:19.429 | 00:04:47.683 | Diploma |
8 | Sérgio Reis | Sharish Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0011 | 00:18:53.421 | 00:05:21.675 | Diploma |
9 | Anton Biatov | Northern Wind | 0015 | 00:20:26.239 | 00:06:54.493 | Diploma |
10 | Rodrigo Jacinto | ----- | 0024 | 00:20:50.941 | 00:07:19.195 | Diploma |
11 | Paulo Martins | --- | 0075 | 00:21:39.094 | 00:08:07.348 | Diploma |
12 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | TEAM JOHN | 0074 | 00:22:12.335 | 00:08:40.589 | Diploma |
13 | Rodrigo Miranda | ----- | 0004 | 00:23:53.297 | 00:10:21.551 | Diploma |
14 | Ricardo | Ricardo BRYAN | 0002 | 00:24:26.841 | 00:10:55.095 | Diploma |
15 | Joao Silva | SILFROHN | 0035 | 00:27:06.580 | 00:13:34.834 | Diploma |
Feminino | ||||||
1 | Elisa de la Cruz | Bushiway | 0050 | 00:17:56.214 | ---- | Diploma |
2 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0013 | 00:18:36.699 | 00:00:40.485 | Diploma |
3 | Sónia Parreira | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0001 | 00:19:12.835 | 00:01:16.621 | Diploma |
4 | Sónia Quintas | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0012 | 00:20:33.517 | 00:02:37.303 | Diploma |
5 | Nídia Raquel Garção Gomes | FlowBi | 0018 | 00:21:43.369 | 00:03:47.155 | Diploma |
6 | Inês Santos | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0006 | 00:22:06.214 | 00:04:10.000 | Diploma |
7 | Joana Carido | Hostel dogs and cats Edgar Loreti | 0007 | 00:22:11.897 | 00:04:15.683 | Diploma |
8 | Rita Loreti | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0005 | 00:22:24.846 | 00:04:28.632 | Diploma |
9 | Marta Silva | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0010 | 00:23:08.331 | 00:05:12.117 | Diploma |
10 | Ines Frohn | Silfrohn | 0036 | 00:26:39.065 | 00:08:42.851 | Diploma |
11 | Bruna Martins Balbino | Silfrohn | 0025 | 00:48:45.700 | 00:30:49.486 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | Emanuel Rolim | CAPenafirme | 0081 | 00:13:31.746 | ---- | Diploma |
2 | Gumersindo (Kiko) Martínez Redondo | Kennel DEN | 0067 | 00:15:03.250 | 00:01:31.504 | Diploma |
3 | João Pedro Gomes | Team Suki | 0019 | 00:15:41.194 | 00:02:09.448 | Diploma |
4 | Mário Artur Aguiar Pereira | FlowBi | 0017 | 00:16:58.996 | 00:03:27.250 | Diploma |
5 | David Branco | @Gaia.bluenose | 0009 | 00:17:47.866 | 00:04:16.120 | Diploma |
6 | Elisa de la Cruz | Bushiway | 0050 | 00:17:56.214 | 00:04:24.468 | Diploma |
7 | João Canuto | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0014 | 00:18:04.369 | 00:04:32.623 | Diploma |
8 | Yanick Vieira d' oliveira | ----- | 0008 | 00:18:19.429 | 00:04:47.683 | Diploma |
9 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0013 | 00:18:36.699 | 00:05:04.953 | Diploma |
10 | Sérgio Reis | Sharish Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0011 | 00:18:53.421 | 00:05:21.675 | Diploma |
11 | Sónia Parreira | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0001 | 00:19:12.835 | 00:05:41.089 | Diploma |
12 | Anton Biatov | Northern Wind | 0015 | 00:20:26.239 | 00:06:54.493 | Diploma |
13 | Sónia Quintas | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0012 | 00:20:33.517 | 00:07:01.771 | Diploma |
14 | Rodrigo Jacinto | ----- | 0024 | 00:20:50.941 | 00:07:19.195 | Diploma |
15 | Paulo Martins | --- | 0075 | 00:21:39.094 | 00:08:07.348 | Diploma |
16 | Nídia Raquel Garção Gomes | FlowBi | 0018 | 00:21:43.369 | 00:08:11.623 | Diploma |
17 | Inês Santos | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0006 | 00:22:06.214 | 00:08:34.468 | Diploma |
18 | Joana Carido | Hostel dogs and cats Edgar Loreti | 0007 | 00:22:11.897 | 00:08:40.151 | Diploma |
19 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | TEAM JOHN | 0074 | 00:22:12.335 | 00:08:40.589 | Diploma |
20 | Rita Loreti | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0005 | 00:22:24.846 | 00:08:53.100 | Diploma |
21 | Marta Silva | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0010 | 00:23:08.331 | 00:09:36.585 | Diploma |
22 | Rodrigo Miranda | ----- | 0004 | 00:23:53.297 | 00:10:21.551 | Diploma |
23 | Ricardo | Ricardo BRYAN | 0002 | 00:24:26.841 | 00:10:55.095 | Diploma |
24 | Ines Frohn | Silfrohn | 0036 | 00:26:39.065 | 00:13:07.319 | Diploma |
25 | Joao Silva | SILFROHN | 0035 | 00:27:06.580 | 00:13:34.834 | Diploma |
26 | Bruna Martins Balbino | Silfrohn | 0025 | 00:48:45.700 | 00:35:13.954 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | Igor | Cross Madrid | 0039 | 00:13:18.183 | ---- | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | Igor | Cross Madrid | 0039 | 00:13:18.183 | ---- | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | ETAPAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | André Silva | Bushiway | 0049 | 00:18:51.100 | 2 | Diploma |
2 | Tiago Rosado | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0023 | 00:23:14.816 | 2 | Diploma |
3 | Igor | Cross Madrid | 0038 | 00:24:12.419 | 2 | Diploma |
Feminino | ||||||
1 | Patricia Patrocinio | CAP - Clube Académico de Penafirme | 0046 | 00:24:03.746 | 2 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | ETAPAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | ||||||
1 | Emanuel Rolim | CAPenafirme | 0081 | 00:28:47.918 | 2 | Diploma |
2 | Gumersindo (Kiko) Martínez Redondo | Kennel DEN | 0067 | 00:30:24.092 | 2 | Diploma |
3 | João Pedro Gomes | Team Suki | 0019 | 00:31:47.947 | 2 | Diploma |
4 | Mário Artur Aguiar Pereira | FlowBi | 0017 | 00:34:03.051 | 2 | Diploma |
5 | João Canuto | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0014 | 00:35:53.022 | 2 | Diploma |
6 | Yanick Vieira d' oliveira | ----- | 0008 | 00:36:13.517 | 2 | Diploma |
7 | Sérgio Reis | Sharish Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0011 | 00:38:13.974 | 2 | Diploma |
8 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | TEAM JOHN | 0074 | 00:39:28.787 | 2 | Diploma |
9 | Anton Biatov | Northern Wind | 0015 | 00:42:04.644 | 2 | Diploma |
10 | Rodrigo Jacinto | ----- | 0024 | 00:42:29.206 | 2 | Diploma |
11 | Rodrigo Miranda | ----- | 0004 | 00:46:11.684 | 2 | Diploma |
12 | Joao Silva | SILFROHN | 0035 | 00:50:48.201 | 2 | Diploma |
13 | David Branco | @Gaia.bluenose | 0009 | 00:17:47.866 | 1 | Diploma |
14 | Paulo Martins | --- | 0075 | 00:21:39.094 | 1 | Diploma |
15 | Dimitry | Silfrohn | 0083 | 00:23:16.856 | 1 | Diploma |
16 | Ricardo | Ricardo BRYAN | 0002 | 00:24:26.841 | 1 | Diploma |
17 | Dimo Naydenov | Silfrohn | 0048 | 00:34:51.746 | 1 | Diploma |
Feminino | ||||||
1 | Elisa de la Cruz | Bushiway | 0050 | 00:35:51.862 | 2 | Diploma |
2 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0013 | 00:37:13.272 | 2 | Diploma |
3 | Sónia Parreira | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0001 | 00:38:30.806 | 2 | Diploma |
4 | Sónia Quintas | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0012 | 00:41:18.542 | 2 | Diploma |
5 | Nídia Raquel Garção Gomes | FlowBi | 0018 | 00:41:59.292 | 2 | Diploma |
6 | Inês Santos | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0006 | 00:43:32.350 | 2 | Diploma |
7 | Rita Loreti | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0005 | 00:44:53.753 | 2 | Diploma |
8 | Marta Silva | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0010 | 00:46:15.551 | 2 | Diploma |
9 | Ines Frohn | Silfrohn | 0036 | 00:49:49.186 | 2 | Diploma |
10 | Leonor Alves | ----- | 0003 | 00:19:12.564 | 1 | Diploma |
11 | Joana Carido | Hostel dogs and cats Edgar Loreti | 0007 | 00:22:11.897 | 1 | Diploma |
12 | Sofia Gomes | Bushiway | 0082 | 00:26:22.398 | 1 | Diploma |
13 | Joana Ferreira | Silfrohn | 0051 | 00:38:27.915 | 1 | Diploma |
14 | Bruna Martins Balbino | Silfrohn | 0025 | 00:48:45.700 | 1 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | ETAPAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | Emanuel Rolim | CAPenafirme | 0081 | 00:28:47.918 | 2 | Diploma |
2 | Gumersindo (Kiko) Martínez Redondo | Kennel DEN | 0067 | 00:30:24.092 | 2 | Diploma |
3 | João Pedro Gomes | Team Suki | 0019 | 00:31:47.947 | 2 | Diploma |
4 | Mário Artur Aguiar Pereira | FlowBi | 0017 | 00:34:03.051 | 2 | Diploma |
5 | Elisa de la Cruz | Bushiway | 0050 | 00:35:51.862 | 2 | Diploma |
6 | João Canuto | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0014 | 00:35:53.022 | 2 | Diploma |
7 | Yanick Vieira d' oliveira | ----- | 0008 | 00:36:13.517 | 2 | Diploma |
8 | Elisabete Sousa | CAPenafirme | 0013 | 00:37:13.272 | 2 | Diploma |
9 | Sérgio Reis | Sharish Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0011 | 00:38:13.974 | 2 | Diploma |
10 | Sónia Parreira | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0001 | 00:38:30.806 | 2 | Diploma |
11 | LUIS MANUEL ALENDOURO CORDEIRO | TEAM JOHN | 0074 | 00:39:28.787 | 2 | Diploma |
12 | Sónia Quintas | SHARISH GIN/GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0012 | 00:41:18.542 | 2 | Diploma |
13 | Nídia Raquel Garção Gomes | FlowBi | 0018 | 00:41:59.292 | 2 | Diploma |
14 | Anton Biatov | Northern Wind | 0015 | 00:42:04.644 | 2 | Diploma |
15 | Rodrigo Jacinto | ----- | 0024 | 00:42:29.206 | 2 | Diploma |
16 | Inês Santos | Hostel Dogs and Cats Edgar Loreti | 0006 | 00:43:32.350 | 2 | Diploma |
