ONDE?
Mêda, Guarda
QUANDO?
Domingo, 06 de Abril de 2025 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 01 de Abril de 2025 às 23:59
Trail Longo € 18.00 |
Trail Curto € 15.00 |
Mini Trail € 13.00 |
Caminhada € 10.00 |
ALMOÇO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
279882115
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|
Agostinho Soares | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Albino Monteiro | Trilhados-ACD Santiago | Veteranos M60 | 0069 | Trail Curto | ---- |
Ana Almeida | Os Almeidas | Caminhada | Caminhada | ||
Ana Antunes | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Ana Costa | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Ana Isabel Cabecas | U.D.BELMONTE RUNNERS | Veteranos F50 | 0033 | Trail Curto | ---- |
Ana Maria Trigo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Ana Morgado | Bombeiros de Meda | Veteranos F60 | 0008 | Trail Curto | ---- |
Ana Paula Magina | Trilhados - ACD Santiago | Veteranos F50 | 0059 | Trail Curto | ---- |
Ana Sofia Silva | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Andreia Alonso | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Andreia Filipa moço Afonso | Brigada do copo | Caminhada | Caminhada | ||
André Moutinho | ADA Lamego Tribo Runners | Seniores M | 0005 | Trail Curto | ---- |
André Santos | ----- | Seniores M | 0003 | Trail Curto | ---- |
André Tavares Monteiro | Trilhados-ACD Santiago | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Antonio Rebelo | Trilhados - ACD Santiago | Veteranos M60 | 0056 | Trail Curto | ---- |
António Fernando Magalhães Santos | BV Vila Franca das Naves | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
António José Azevedo Mateus | Runners Sernancelhe Terra da Castanha | Veteranos M40 | 0036 | Trail Longo | ---- |
Arlindo Jorge Ribeiro | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Beatriz Tavares Monteiro | Trilhados-ACD Santiago | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Bruno Tracana | GDCR das LAJES | Veteranos M40 | Trail Longo | ||
Carina Moreira | Espada Lua | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Carla Amaral | “As Marias” | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Carlos Amado | Marialva | Sem escalão | 0062 | Mini Trail | ---- |
Carlos Antunes | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Carlos Manuel Monteiro Pereira | Aldeia sto António | Seniores M | 0055 | Trail Longo | ---- |
Carlos Manuel Pinho Teixeira | Escravelheira | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Carlos Matos | Trilhados - ACD Santiago | Veteranos M50 | 0028 | Trail Curto | ---- |
Carlos Pires | ----- | Veteranos M40 | 0060 | Trail Longo | ---- |
Carlos Ribeiro | EU TU E A MONTANHA | Veteranos M40 | 0065 | Trail Curto | ---- |
Carlos Rodrigues | TrainadasContigeantes | Sem escalão | 0037 | Mini Trail | ---- |
Carlos Sampaio | Regato Indomável | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Carlos Santos | Clube Ferroviário de Portugal | Veteranos M60 | 0002 | Trail Curto | ---- |
Carmina Pendão | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Carminho Esteves | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Catarina Brites | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Catarina Saraiva | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Catarina Trigo Pimentel | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Cecilia Marques Silva | ----- | Caminhada | Caminhada | ||
Celeste Arrifano | Brigada do copo | Caminhada | Caminhada | ||
Cláudio Santarém | AD Manteigas Trail Team | Veteranos M40 | 0064 | Trail Curto | ---- |
Constança Ramos Coelho | U.D.BELMONTE RUNNERS | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Cristiana Almeida | Espada Lua | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Cristina Honrado | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Cátia Moreira | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Cátia Pintassilgo | Brigada do copo | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Cândido Esteves | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
César Cardoso | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Sem escalão | 0020 | Mini Trail | ---- |
Daniel Filipe | BV Meda | Sem escalão | 0015 | Mini Trail | ---- |
Daniel Lousada | Trainadas Contigeantes | Sem escalão | 0038 | Mini Trail | ---- |
Daniel Pereira | AD manteigas trail team | Veteranos M40 | 0066 | Trail Curto | ---- |
Daniela Anselmo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Daniela Sobral Barranha | Runners SERNANCELHE Terra da Castanha | Seniores F | 0050 | Trail Curto | ---- |
DAVID CRESPO | ----- | Veteranos M40 | 0031 | Trail Curto | ---- |
David Fidalgo | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
David Teixeira | EU TU E A MONTANHA | Veteranos M40 | 0047 | Trail Curto | ---- |
Davy Guedes | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Diana | Figueiró Bixxxos Team | Seniores F | 0027 | Trail Curto | ---- |
Diogo Batateiro | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Diogo Costa | Brigada do copo | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Diogo Fernandes | Dragões Do Côa | Seniores M | 0018 | Trail Curto | ---- |
Diogo Gaspar | AD Manteigas Trail Team | Sem escalão | 0053 | Mini Trail | ---- |
Dominik Wegrzyn | Trail Team Vila de Mouros | Seniores M | 0006 | Trail Curto | ---- |
Dulce Pimenta | trio fit | Seniores F | 0067 | Trail Longo | ---- |
Edgar Gouveia | ----- | Veteranos M40 | 0019 | Trail Curto | ---- |
Eduardo | Regato indomável | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
eduardo medeiros | bombeiros de bragança | Veteranos M60 | Trail Longo | ||
Elisabete Alexandra Pinto Ferreira | ----- | Caminhada | Caminhada | ||
Emilia Da Purificação Fial Bordalo | BV Vila Franca das Naves | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Estela Maria Assunção Dias Sobral | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Eunice Maria Reboleiro Abrunhosa | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Fernanda Daniela Ferreira Sousa | BV Vila Franca das Naves | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Fernanda Rebelo | Trilhados - ACD Santiago | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Fernanda Vieira | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Fernando Marques | Trail Runners Family | Veteranos M40 | 0022 | Trail Longo | ---- |
Filipe Coelho | Trilhados - ACD Santiago | Sem escalão | Mini Trail | ||
Filipe Costa Sousa | Trail Team Vila de Mouros | Sem escalão | 0034 | Mini Trail | ---- |
Florbela Correia | ----- | Seniores F | 0044 | Trail Longo | ---- |
Francisco Domingues | Trail Team Vila de Mouros | Veteranos M50 | 0063 | Trail Longo | ---- |
Francisco João figueirinhas Afonso | Brigada do copo | Caminhada | Caminhada | ||
Francisco Ventura | ADFA Desportos de Natureza | Veteranos M40 | Trail Curto | ||
Fábio Plácido | ----- | Seniores M | 0032 | Trail Curto | ---- |
Gabriel marques | Trail Runners Family | M Sub 23 | 0023 | Trail Longo | ---- |
Gonçalo Figueiredo | BV Vila Franca das Naves | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Gorete de Fátima Fernandes | Espada Lua | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Graça Vinagre | Brigada do copo | Caminhada | Caminhada | ||
Helena Maria Ramos Reboleiro | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Helena Nunes | Escrvavelheira | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Henrique Alves | Bandarra’s Clube Ciclismo de Trancoso | Veteranos M50 | Trail Longo | ||
Hugo Lopes Antunes | ----- | Sem escalão | 0021 | Mini Trail | ---- |
Hélio Costa | AD Manteigas trail team | Veteranos M40 | 0051 | Trail Curto | ---- |
Inês Adriano Lopes | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Inês Amaral | Montanha Clube Mangualde | Veteranos F50 | Trail Longo | ||
Inês Nunes | AD Manteigas trail team | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Isabel Martins Carvalho | As Mau Feitio | Caminhada | Caminhada | ||
Isabel Moreira | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Januario Pinheiro Gaspar | AD Manteigas Trail Team | Veteranos M40 | 0054 | Trail Curto | ---- |
Joana Perdigão | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Joana Pinto Abrunhosa | ----- | Caminhada | Confirmado | Caminhada | ---- |
Joao rafael | Dragões do Côa | Seniores M | 0013 | Trail Curto | ---- |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.